高频技术使用压电元件提高交流电压 ± 2kV并将其应用于高 频电极针的系统。正负离子产生周期为70,000Hz。 | | |
6种报警功能,直观显示可目视确认离子风机的工作状态 | ||
稳定的离子平衡性能符合电子行业标准及电气和电子产品的国际公认的 静电管理规范 | ||
大范围长距离除静电更换不同的网罩,实现这两种不同的目的。 | ||
备有两种网罩可根据用途替换使用对于“长距离除静电”和“大范围除静电”这两种 不同的目的,只需求更换网罩即可应对,出厂 标配这2种类型的网罩。 | ![]() | |
![]() | 按键锁定功能,避免随意修改设置用来防止产线无权限人员操作离子风机按 键,进行调风速、改变功能键设置等操作。 |
产品参数
种 类 | 联网型 | |
型 号 | TF-2153 | |
工作电压 | 24VDC ±5% | |
产品功率 | 18W | |
消电速度 | 约1.5秒(注1) | |
离子平衡 | ±10V以下(注1) | |
电离技术 | 高频AC方式、约±2KV、70KHz | |
风量输出 | 20~180CFM(12档调节) | |
气流面积 | 20×150cm(直向网罩)、40×120cm(扩散网罩) | |
风扇噪音 | 72dB(A) | |
离子针材质 | 钨 | |
臭氧浓度 | ≤0.04ppm以下(注2) | |
风扇告警(FAN) | 有 | |
高压告警(H.V) | 有 | |
电极针脏污检测 | 有 | |
定时自动清扫 | 有 | |
手动清扫 | 有 | |
清扫反转排尘 | 有 | |
面板锁定 | 有 | |
机台联动 | 有 | |
485接口 | 有 | |
WIFI接口 | 有(可选购无线连网模块) | |
接地方式 | C(电容器)接地 | |
材 质 | 外壳支架金属喷漆、网罩ABS | |
操作环境 | 0~+45°C(注意不可结露)、35~75%RH | |
外形尺寸 | 200×180×101.3mm(含支架) | |
重 量 | 本体约1550g(带支架) | |
保 修 | 一年有限保修 | |
附 件 | 直向型网罩(1个)、广角型网罩(1个) 电源适配器(1个)、国标电源线(1根) 辅助接地线(1根)、吹风飘带贴(1张) 出厂检测报告(1张)、合格证和保修卡(1张) |
(注1): 距离出风口前方300mm,风量测试,直向型网罩未安装防尘网时测量的代表数值。
(注2): 距离出风口前方150mm,风量测试,在开放空间测量的代表数值。
* 为了产品改良的便利、可能不事前告知、而改变产品的外观和规格。